
Marca: ZEBRA
$12,573.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 19 piezas disponibles
| Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Modelo del procesador | 695 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Red de datos | 5G, GSM, LTE, UMTS |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Flash integrado | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Mono |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Lector RFID | Si |
| Función de teléfono | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 11 |
| Peso | 266 g |
| Ancho | 78.6 mm |
| Profundidad | 14.2 mm |
| Altura | 175.8 mm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

1X11 10006995K C/6 ZEBRA Z-BAND DIRECT
$7,837.00 MXN
Precio con IVA

Etiqueta térmica ZEBRA Z-Ultimate 3000T
$883.00 MXN
Precio con IVA

2X1 10010028 C/6 ZEBRA Z-Perform 2000D
$1,626.00 MXN
Precio con IVA

Fuente de Alimentación ZEBRA 23844-00-00R
$236.00 MXN
Precio con IVA